<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pc-Reviews.de</title>
	<atom:link href="http://www.pc-reviews.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-reviews.de</link>
	<description>Dein Link zu Reviews von PC-Hardware!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19827</generator>
	<item>
		<title>Comment on AMD Radeon HD 7970 im Test bei Computerbase by Sapphire Radeon HD 7970 3GB im Test bei Overclockersclub - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/amd-radeon-hd-7970-im-test-bei-computerbase_2367.html#comment-8164</link>
		<dc:creator>Sapphire Radeon HD 7970 3GB im Test bei Overclockersclub - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2367#comment-8164</guid>
		<description>[...] Overclockersclub haben einen Test zu Radeon HD 7970 von Sapphire veröffentlicht. Die Karte setzt allerdings vollkommen auf das Referenzdesign von AMD. Dies gilt neben den Taktraten auch für den Kühler und das PCB.Entsprechend ist über die HD 7970 von Sapphire wenig anders als über das Referenzdesign zu sagen.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Overclockersclub haben einen Test zu Radeon HD 7970 von Sapphire veröffentlicht. Die Karte setzt allerdings vollkommen auf das Referenzdesign von AMD. Dies gilt neben den Taktraten auch für den Kühler und das PCB.Entsprechend ist über die HD 7970 von Sapphire wenig anders als über das Referenzdesign zu sagen.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AMD Radeon HD 7970 im Test bei Computerbase by XFX R7970 Black Edition Double Dissipation im Test bei Motherboards - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/amd-radeon-hd-7970-im-test-bei-computerbase_2367.html#comment-8161</link>
		<dc:creator>XFX R7970 Black Edition Double Dissipation im Test bei Motherboards - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2367#comment-8161</guid>
		<description>[...] haben einen Test der XFX Radeon HD 7970 Black mit Double Dissipation Kühler veröffentlicht. Die Karte wird ab Werk mit einem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben einen Test der XFX Radeon HD 7970 Black mit Double Dissipation Kühler veröffentlicht. Die Karte wird ab Werk mit einem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aldi mit Medion Akoya P5330 D (MD 8805) Komplettsystem für 549€ ab 1. Dezember by Dominik</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/aldi-mit-medion-akoya-p5330-d-md-8805-komplettsystem-fur-549e-ab-1-dezember_2332.html#comment-8100</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2332#comment-8100</guid>
		<description>Sehr gutes Gerät! Spitzen Preis-Leistungsverhältnis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gutes Gerät! Spitzen Preis-Leistungsverhältnis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 im Test bei PcTreiber.Net by Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/gigabyte-ga-p67a-ud4-b3-im-test-bei-pctreiber-net_2045.html#comment-7388</link>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2045#comment-7388</guid>
		<description>Hallo,

Ich hab von dem Problem bisher noch nichts gehört- Aber frag doch mal im Forum von www.pctreiber.net nach. Vlt gibt es da noch weitere Infos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Ich hab von dem Problem bisher noch nichts gehört- Aber frag doch mal im Forum von <a href="http://www.pctreiber.net" rel="nofollow">http://www.pctreiber.net</a> nach. Vlt gibt es da noch weitere Infos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 im Test bei PcTreiber.Net by moeller</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/gigabyte-ga-p67a-ud4-b3-im-test-bei-pctreiber-net_2045.html#comment-7387</link>
		<dc:creator>moeller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2045#comment-7387</guid>
		<description>ich habe dieses board und das  vorgänger model
 bei beiden boards ahbe ich in abständen  von einigen minuten  aussetzer der mauszeiger und tastatur sind für knapp eine sekunde eingefroren hat noch jemand das problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe dieses board und das  vorgänger model<br />
 bei beiden boards ahbe ich in abständen  von einigen minuten  aussetzer der mauszeiger und tastatur sind für knapp eine sekunde eingefroren hat noch jemand das problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Intel Core i5 2300, 2400,2500K und Core i7 2600K im Test bei Computerbase by Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/intel-core-i5-2300-24002500k-und-core-i7-2600k-im-test-bei-computerbase_1994.html#comment-7382</link>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=1994#comment-7382</guid>
		<description>Da war vorher einfach zuviel Sandy Bridge ;) Der Satz ist natürlich quatsch. Habs gefixt. Danke für die Info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da war vorher einfach zuviel Sandy Bridge ;) Der Satz ist natürlich quatsch. Habs gefixt. Danke für die Info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Intel Core i5 2300, 2400,2500K und Core i7 2600K im Test bei Computerbase by aha</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/intel-core-i5-2300-24002500k-und-core-i7-2600k-im-test-bei-computerbase_1994.html#comment-7381</link>
		<dc:creator>aha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=1994#comment-7381</guid>
		<description>&quot;Gleichzeitig wird AMD im zweiten Quartal die neuen Sandy Bridge CPus vorstellen.&quot;

so ist das also, ein Konkurrenzmodell das den selben Namen trägt um den Kunden zu verwirren ^^
und ich dachte bald kommt der amd bulldozer xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Gleichzeitig wird AMD im zweiten Quartal die neuen Sandy Bridge CPus vorstellen.&#8221;</p>
<p>so ist das also, ein Konkurrenzmodell das den selben Namen trägt um den Kunden zu verwirren ^^<br />
und ich dachte bald kommt der amd bulldozer xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OCZ Vertex EX 3 240GB SSD im Test bei PCGameshardware by Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/ocz-vertex-ex-3-240gb-ssd-im-test-bei-pcgameshardware_2047.html#comment-7378</link>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2047#comment-7378</guid>
		<description>Die SSD ist nun bei Amazon verfügbar!

http://www.amazon.de/gp/product/B003VWZL1W/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B003VWZL1W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die SSD ist nun bei Amazon verfügbar!</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003VWZL1W/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&#038;tag=artitest-21&#038;link_code=as3&#038;camp=2514&#038;creative=9386&#038;creativeASIN=B003VWZL1W" rel="nofollow">http://www.amazon.de/gp/product/B003VWZL1W/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&#038;tag=artitest-21&#038;link_code=as3&#038;camp=2514&#038;creative=9386&#038;creativeASIN=B003VWZL1W</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nVidia GeForce GTX 550 TI (GF116) Tests im Überblick by Gainward GeForce GTX 550 Ti 1GB Golden Sample im Test bei Tweaktown - GeForce, Gainward, Test, Golden, Sample, Palit-Modell, Prozent, Gainwardmodell - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/nvidia-geforce-gtx-550-ti-gf116-tests-im-uberblick_2065.html#comment-7369</link>
		<dc:creator>Gainward GeForce GTX 550 Ti 1GB Golden Sample im Test bei Tweaktown - GeForce, Gainward, Test, Golden, Sample, Palit-Modell, Prozent, Gainwardmodell - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2065#comment-7369</guid>
		<description>[...] bietet der Test von Tweaktown keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Die Benchmarks zeigen aber, dass die Karte etwas schneller als die übertaktete MSI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet der Test von Tweaktown keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Die Benchmarks zeigen aber, dass die Karte etwas schneller als die übertaktete MSI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nVidia GeForce GTX 550 TI (GF116) Tests im Überblick by ZOTAC GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition im Test bei Techpowerup - GeForce, Techpowerup, Test, ZOTAC, Palit, Messungen, Radeon, Juggernaut - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/nvidia-geforce-gtx-550-ti-gf116-tests-im-uberblick_2065.html#comment-7368</link>
		<dc:creator>ZOTAC GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition im Test bei Techpowerup - GeForce, Techpowerup, Test, ZOTAC, Palit, Messungen, Radeon, Juggernaut - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2065#comment-7368</guid>
		<description>[...] bietet der Test von Techpowerup keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Schätzt man den Performanceunterschied zwischen der Radeon HD 5770 und der GTX 550 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet der Test von Techpowerup keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Schätzt man den Performanceunterschied zwischen der Radeon HD 5770 und der GTX 550 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nVidia GeForce GTX 550 TI (GF116) Tests im Überblick by MSI GeForce GTX 550 Ti Cyclone II 1 GB im Test bei Techpowerup - GeForce, Techpowerup, Test, Palit, Cyclone, zurMSI, Juggernaut, Informationen - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/nvidia-geforce-gtx-550-ti-gf116-tests-im-uberblick_2065.html#comment-7365</link>
		<dc:creator>MSI GeForce GTX 550 Ti Cyclone II 1 GB im Test bei Techpowerup - GeForce, Techpowerup, Test, Palit, Cyclone, zurMSI, Juggernaut, Informationen - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2065#comment-7365</guid>
		<description>[...] bietet der Test von Techpowerup keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Schätzt man den Performanceunterschied zwischen der Radeon HD 5770 und der GTX 550 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet der Test von Techpowerup keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Schätzt man den Performanceunterschied zwischen der Radeon HD 5770 und der GTX 550 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nVidia GeForce GTX 550 TI (GF116) Tests im Überblick by Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic im Test bei Techpowerup - GeForce, Palit, Test, Techpowerup, Last, Idle, Radeon, NVIDIAs - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/nvidia-geforce-gtx-550-ti-gf116-tests-im-uberblick_2065.html#comment-7364</link>
		<dc:creator>Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic im Test bei Techpowerup - GeForce, Palit, Test, Techpowerup, Last, Idle, Radeon, NVIDIAs - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2065#comment-7364</guid>
		<description>[...] bietet der Test von Techpowerup keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Schätzt man den Performanceunterschied zwischen der Radeon HD 5770 und der GTX 550 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet der Test von Techpowerup keinen direkten Vergleich zum Referenzdesign der GTX 550 TI. Schätzt man den Performanceunterschied zwischen der Radeon HD 5770 und der GTX 550 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AMD Radeon HD 5770 (RV840 &#8211; Juniper) im Test bei Computerbase by nVidia GeForce GTX 550 TI (GF116) Tests im Überblick - Radeon, nVidia, Prozent, Leistungsaufnahme, GeForce, AAAF, Performance, Vergleich - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/amd-radeon-hd-5770-rv840-juniper-im-test-bei-computerbase_1372.html#comment-7363</link>
		<dc:creator>nVidia GeForce GTX 550 TI (GF116) Tests im Überblick - Radeon, nVidia, Prozent, Leistungsaufnahme, GeForce, AAAF, Performance, Vergleich - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=1372#comment-7363</guid>
		<description>[...] Strich ist die Karte somit aktuell nicht empfehlenswert. Wir empfehlen entweder den Griff zur Radeon HD 5770, wenn es wirklich günstig sein soll, oder aber die GeForce GTX 460 768 MB bzw der AMD Radeon HD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strich ist die Karte somit aktuell nicht empfehlenswert. Wir empfehlen entweder den Griff zur Radeon HD 5770, wenn es wirklich günstig sein soll, oder aber die GeForce GTX 460 768 MB bzw der AMD Radeon HD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ASRock E350M1 (AMD Zacate/Fusion) im Test bei PcTreiber.Net by Kurztest des Internet Explorer 9 von Microsoft - Microsoft, Performance, Grafikeinheit, Internet, Oberfläche, Berechnung, Explorers, Webseiten - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/asrock-e350m1-amd-zacatefusion-im-test-bei-pctreiber-net_2011.html#comment-7361</link>
		<dc:creator>Kurztest des Internet Explorer 9 von Microsoft - Microsoft, Performance, Grafikeinheit, Internet, Oberfläche, Berechnung, Explorers, Webseiten - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2011#comment-7361</guid>
		<description>[...] ist die vor allem mit Blick auf die nVidia ION Grafikeinheit für Intel Atom-Systeme sowie die AMD Zacate Systeme. Hier ist die CPU jeweils relativ langsam, die Grafikeinheit aber deutlich potenter. Übernimmt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist die vor allem mit Blick auf die nVidia ION Grafikeinheit für Intel Atom-Systeme sowie die AMD Zacate Systeme. Hier ist die CPU jeweils relativ langsam, die Grafikeinheit aber deutlich potenter. Übernimmt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OCZ Vertex EX 3 240GB SSD im Test bei PCGameshardware by Intel 510 Series 250GB SSD im Test bei Hardwareheaven - Intel, Hardwareheaven, Test, Performance, Marvellcontroller, C300, Crucial, Modell - Pc-Reviews.de</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/ocz-vertex-ex-3-240gb-ssd-im-test-bei-pcgameshardware_2047.html#comment-7360</link>
		<dc:creator>Intel 510 Series 250GB SSD im Test bei Hardwareheaven - Intel, Hardwareheaven, Test, Performance, Marvellcontroller, C300, Crucial, Modell - Pc-Reviews.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2047#comment-7360</guid>
		<description>[...] ist zudem, dass Hardwareheaven die OCZ Vertex 3 in den Benchmarks nicht integriert hat. Diese dürfte vorraussichtlich nochmal schneller als die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist zudem, dass Hardwareheaven die OCZ Vertex 3 in den Benchmarks nicht integriert hat. Diese dürfte vorraussichtlich nochmal schneller als die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pc-reviews.de @ 2012-02-05 06:24:55 by W3 Total Cache -->
