<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pc-Reviews.de &#187; sapphire hd5750 test</title>
	<atom:link href="http://www.pc-reviews.de/tag/sapphire-hd5750-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-reviews.de</link>
	<description>Dein Link zu Reviews von PC-Hardware!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19847</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 5750 Vapor-X im Test bei Motherboards</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-5750-vapor-x-im-test-bei-motherboards_1386.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-5750-vapor-x-im-test-bei-motherboards_1386.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[1024mb hd 5750 sapphire vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[1024mb sapphire radeon hd 5770 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[1024mb sapphire radeon hd5750 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[5750 vapor x review]]></category>
		<category><![CDATA[5750 vapor x test]]></category>
		<category><![CDATA[5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[5750 vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATi Grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5750]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5750 vapor]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5750 vapor x]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5750 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5750 vapor-x testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[hd5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[hd5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[hd5750 vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon 5750]]></category>
		<category><![CDATA[radeon 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[radeon 5750 vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[saphire 5750]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire 5750 vapor]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire 5750 vapor x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire 5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire ati radeon hd 5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire ati radeon hd 5750 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 1024mb vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 1024mb vapor-x pcie test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 1024mb vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 vapor]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 vapor-x 1024mb]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 vapor-x review]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5750 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 5770 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon 5750 5770 vapor-x vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd 5750 vapor x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd 5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd 5770 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd5750 review]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd5750 vapor-x test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon vapor-x hd 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon vapor-x hd5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor x hd 5770 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x hd 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x hd 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x hd5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5750 1024mb]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5750 review]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5770 review]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5770 test]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd 5850]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd5750]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire vapor-x radeon hd5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[test 5750]]></category>
		<category><![CDATA[test 5750 vapor]]></category>
		<category><![CDATA[test hd5750]]></category>
		<category><![CDATA[test sapphire ati radeon hd 5750 vapor-x]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht 5750]]></category>
		<category><![CDATA[vapor 5750]]></category>
		<category><![CDATA[vapor 5750 test]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor-X]]></category>
		<category><![CDATA[vapor-x 5750]]></category>
		<category><![CDATA[vapor-x hd 5750]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich hd5750]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Motherboards hat einen Test zur Sapphire  Radeon HD 5750 Vapor-X veröffentlicht, die Sapphire erst vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Die Karte setzt im Vergleich zum Referenzdesign auf eine besondere Kühlkonstruktion, die die Temperaturen deutlich verringern soll. Zudem werden sowohl der Chip als auch der Speicher mit 10 MHz mehr als im Referenztakt getaktet. Bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motherboards hat einen Test zur Sapphire  Radeon HD 5750 Vapor-X veröffentlicht, die Sapphire <a rel="nofollow" href="http://www.pctreiber.net/news/46-grafikkarten/830-sapphire-kuendigt-radeon-hd-5870-und-hd-5750-vapor-x-an" target="_blank">erst vor wenigen Tagen vorgestellt hat</a>. Die Karte setzt im Vergleich zum Referenzdesign auf eine besondere Kühlkonstruktion, die die Temperaturen deutlich verringern soll. Zudem werden sowohl der Chip als auch der Speicher mit 10 MHz mehr als im Referenztakt getaktet.</p>
<p><span id="more-1386"></span></p>
<p>Bei den Benchmarks gibt es leider keinen Vergleich zu einer Radeon HD 5750 im Referenzdesign. Allerdings bringen die 10 MHz Takt keine großen Performancesprünge. Wer sich für einen Vergleich der HD 4740 mit weiteren Karten interessiert, sollte einen Blick in diesen Test werfen.</p>
<p>Leider gibt es allerdings keine Messungen zur Leistungsaufnahme, Lautstärke und den Temperaturen der Karte. Laut Motherboards.org soll die Karte unter Idle sehr leise sein. Zudem konnte man die GPUvon 710  auf 850 MHz übertakten. Das wären natürlich sehr gute Ergebnisse, wobei es sich hier um &#8220;cherry picked&#8221; Samples handeln könnte.</p>
<p>Insgesamt hinterlässt der Test der Motherboards.org noch einige offene Fragen. Hier müssen weitere Tests abgewartet werden um die Karte wirklich einschätzen zu können. Im Anbetracht der momentan nicht gegeben Verfügbarkeit kann man hier allerdings auch noch getrost warten ;)</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B002VDHSP4?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B002VDHSP4" target="_blank"><em><strong> Sapphire Radeon HD 5750 Vapor-X bei Amazon kaufen</strong></em></a></p>
<p style="text-align: left;"><a rel="nofollow" href="http://www.motherboards.org/reviews/hardware/1966_13.html" target="_blank"><strong>Zum Test bei Motherboards.org (E)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-5750-vapor-x-im-test-bei-motherboards_1386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pc-reviews.de @ 2012-02-07 14:06:22 by W3 Total Cache -->
