<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pc-Reviews.de &#187; Sapphire</title>
	<atom:link href="http://www.pc-reviews.de/tag/sapphire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-reviews.de</link>
	<description>Dein Link zu Reviews von PC-Hardware!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19827</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 7950 OverClock Edition  im Test bei Techradar</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-7950-overclock-edition-im-test-bei-techradar_2420.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-7950-overclock-edition-im-test-bei-techradar_2420.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7950]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Techradar hat einen Test der Sapphire Radeon HD 7950 OverClock Edition veröffentlicht. Die Karte weicht deutlich vom Referenzdesign ab. So setzt Sapphire auf einen Kühler mit zwei Axiallüfter. Gleichzeitig wurde der GPU-Takt von 800 auf 900 MHz angehoben. Sapphire HD 7950 OC bei Amazon kaufen Sapphire has waded in first with its take on AMD&#8217;s latest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techradar hat einen Test der Sapphire Radeon HD 7950 OverClock Edition veröffentlicht. Die Karte weicht deutlich vom Referenzdesign ab. So setzt Sapphire auf einen Kühler mit zwei Axiallüfter. Gleichzeitig wurde der GPU-Takt von 800 auf 900 MHz angehoben.</p>
<p><span id="more-2420"></span></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B00744AJQ0?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B00744AJQ0" target="_blank">Sapphire HD 7950 OC bei Amazon kaufen</a></strong></em></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Sapphire has waded in first with its take on AMD&#8217;s latest HD 7000 series card, the Sapphire Radeon HD 7950 OverClock edition.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><em><strong><a rel="nofollow" href="http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/pc-components/graphics-cards/sapphire-radeon-hd-7950-overclock-edition-1058705/review" target="_blank">Zum Test bei Techradar (E)</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-7950-overclock-edition-im-test-bei-techradar_2420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 7970 3GB im Test bei Overclockersclub</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-7970-3gb-im-test-bei-overclockersclub_2391.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-7970-3gb-im-test-bei-overclockersclub_2391.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Overclockersclub haben einen Test zu Radeon HD 7970 von Sapphire veröffentlicht. Die Karte setzt allerdings vollkommen auf das Referenzdesign von AMD. Dies gilt neben den Taktraten auch für den Kühler und das PCB.Entsprechend ist über die HD 7970 von Sapphire wenig anders als über das Referenzdesign zu sagen.  Sapphire Radeon HD 7970 bei Amazon kaufen Back right before Christmas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overclockersclub haben einen Test zu Radeon HD 7970 von Sapphire veröffentlicht. Die Karte setzt allerdings vollkommen auf das Referenzdesign von AMD. Dies gilt neben den Taktraten auch für den Kühler und das PCB.<span id="more-2391"></span>Entsprechend ist über die HD 7970 von Sapphire wenig anders als über <a title="AMD Radeon HD 7970 im Test bei Computerbase" href="http://www.pc-reviews.de/amd-radeon-hd-7970-im-test-bei-computerbase_2367.html" target="_blank">das Referenzdesign zu sagen. </a></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B006TX48XC?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B006TX48XC" target="_blank">Sapphire Radeon HD 7970 bei Amazon kaufen</a></strong></em></p>
<blockquote><p>Back right before Christmas AMD took the wraps off their latest GPU architecture code named Southern Islands. This architecture rang in the drop to a 28nm process with what AMD calls a revolutionary architecture to drive computing power to +1.4x the previous generation.</p></blockquote>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.overclockersclub.com/reviews/sapphire_hd7970_3gb/" target="_blank"><strong>Zum Test bei Overclockersclub (E)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-7970-3gb-im-test-bei-overclockersclub_2391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 7970 in Deutschland vorbestellbar</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/radeon-hd-7970-in-deutschland-vorbestellbar_2379.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/radeon-hd-7970-in-deutschland-vorbestellbar_2379.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn der Verkaufsstart zur Radeon HD 7970 (Test) erst am Montag ist, sind die Karten in Deutschland nun bereits vorbestellbar. So listet das Versandunternehmen Amazon eine Radeon HD 7970 von Sapphire mir 3Gb Speicher. Der Kostenpunkt liegt bei 529€. Das Modell wird allerdings als &#8220;noch nicht verfügbar&#8221; angegeben, kann aber bereits vorbestellt werden. Vermutlich werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn der Verkaufsstart zur Radeon HD 7970 (<a title="AMD Radeon HD 7970 im Test bei Computerbase" href="http://www.pc-reviews.de/amd-radeon-hd-7970-im-test-bei-computerbase_2367.html" target="_blank">Test</a>) erst am Montag ist, sind die Karten in Deutschland nun bereits vorbestellbar. So listet das Versandunternehmen Amazon eine Radeon HD 7970 von Sapphire mir 3Gb Speicher.</p>
<p><span id="more-2379"></span></p>
<p>Der Kostenpunkt liegt bei 529€. Das Modell wird allerdings als &#8220;noch nicht verfügbar&#8221; angegeben, kann aber bereits vorbestellt werden. Vermutlich werden die Karten ab 9 Januar verschickt.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B006TX48XC?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B006TX48XC" target="_blank">Zum Angebot bei Amazon </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/radeon-hd-7970-in-deutschland-vorbestellbar_2379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 6950 Toxic im Test bei Motherboards.org</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6950-toxic-im-test-bei-motherboards-org_2254.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6950-toxic-im-test-bei-motherboards-org_2254.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[HD 6950]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat Sapphire mit der HD 6950 Toxic die, nach eigenen Angaben, schnellste Radeon HD 6950 Karte vorgestellt. Die Karte taktet mit 880/1200 anstelle von 800/1250 MHz. Dazu hat Sapphire Lüfter und PCB modifiziert. Bei den Benchmarks von Motherboards.org ist die Kare nur knapp langsamer als eine Radeon HD 6970. Allerdings liefert man leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem hat Sapphire mit der HD 6950 Toxic die, nach eigenen Angaben,<a rel="nofollow" href="http://www.pctreiber.net/2011/sapphire-mit-radeon-hd-6950-toxic-grafikkarte.html"> schnellste Radeon HD 6950 Karte vorgestellt</a>. Die Karte taktet mit 880/1200 anstelle von 800/1250 MHz. Dazu hat Sapphire Lüfter und PCB modifiziert.</p>
<p><span id="more-2254"></span>Bei den Benchmarks von Motherboards.org ist die Kare nur knapp langsamer als eine Radeon HD 6970. Allerdings liefert man leider weder Tests zur Leistungsaufnahme, den Overclockingingergebnissen noch zur Lautstärke des Lüfters. Die wohl wichtigsten Dinge and er Karte werden somit erst garnicht getestet wodurch die Aussagekraft des Reviews minimal wird.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B005G16JXK?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B005G16JXK"><em><strong>Sapphire Radeon HD 6950 Toxic bei Amazon kaufen</strong></em></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Today we are taking a look at the new HD 6950 2 Gig Toxic video card from Sapphire. This card features the latest graphics technologies and fits into the upper level of mid-range video cards. This means that this particular card comes in just under the HD 6970 in terms of performance. These cards are separated by about 100 dollars in terms of price. With this card being available around $250.00 it should make it a very good value for your money.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a rel="nofollow" href="http://www.motherboards.org/content/sapphire-radeon-hd-6950-toxic-video-card-review">Zum Test bei Motherboards.org (E)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6950-toxic-im-test-bei-motherboards-org_2254.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme im Test bei eTeknix</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-5850-xtreme-im-test-bei-eteknix_2187.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-5850-xtreme-im-test-bei-eteknix_2187.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5850]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[eTeknix hat einen Test zur Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme Grafikkarte veröffentlicht. Diese wurde vor kurzem neu vorgestellt und basiert, obwohl die HD 600 Serie eigentlich die aktuelle Generation ist, auf dem &#8220;alten&#8221; HD 5850 Design. Vorteil ist dafür der sehr aggressive Preispunkt. Je nach Anwendung orientiert sich die Karte in Sachen Performance eher in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eTeknix hat einen Test zur Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme Grafikkarte veröffentlicht. Diese wurde vor kurzem neu vorgestellt und basiert, obwohl die HD 600 Serie eigentlich die aktuelle Generation ist, auf dem &#8220;alten&#8221; HD 5850 Design. Vorteil ist dafür der sehr aggressive Preispunkt.</p>
<p><span id="more-2187"></span>Je nach Anwendung orientiert sich die Karte in Sachen Performance eher in die Richtung der Radeon HD 6850 oder aber der HD 6870. Manchmal ist die auch schneller als die HD 6870. Beim Verbrauch unter Vollast ist die Karte dabei sparsamer als die HD 6870, unter Idle verbraucht sie mehr.In Sachen Lautstärke ist die Karte unauffällig, aber auch nicht leise.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B004V9BRZ8?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B004V9BRZ8" target="_blank"><em><strong>Sapphire Radeon HD 5850 Extreme bei Amazon kaufen</strong></em></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">We all remember the 5000 series cards from AMD and how much of an impact they had to the market by offering great performance at a fantastic price point. Shortly after this era, the 6000 series arrived on the scene offering better tessellation and technical effects for that similar pricing structure.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a rel="nofollow" href="http://www.eteknix.com/graphics/sapphire-radeon-hd-5850-xtreme-1gb-graphics-card-review-1319/" target="_blank"><strong>Zum Test bei eTeknix (E)</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-5850-xtreme-im-test-bei-eteknix_2187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate Edition im Test bei Hitech Legion</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6670-ultimate-edition-im-test-bei-hitech-legion_2170.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6670-ultimate-edition-im-test-bei-hitech-legion_2170.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[HD 6670]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[HiTech Legion hat einen Test der Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate veröffentlicht. Das Besondere an dieser HD 6670 Version ist, dass diese komplett passiv gekühlt ist. Die Taktraten werden dabei, im Vergleich mit normalen Versionen, nicht verändert. So taktet die Karte mit 800/1000 MHz. Der Test selbst ist aber leider weniger ausdrucksvoll. So werden zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HiTech Legion hat einen Test der Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate veröffentlicht. Das Besondere an dieser HD 6670 Version ist, dass diese komplett passiv gekühlt ist. Die Taktraten werden dabei, im Vergleich mit normalen Versionen, nicht verändert. So taktet die Karte mit 800/1000 MHz.</p>
<p><span id="more-2170"></span>Der Test selbst ist aber leider weniger ausdrucksvoll. So werden zwar einige Benchmarks angestellt, die Ergebnisse sind aber alle bereits bekannt, da es bereits ausführliche<a title="AMD Radeon HD 6670 (Turks) im Test bei Computerbase" href="http://www.pc-reviews.de/amd-radeon-hd-6670-turks-im-test-bei-computerbase_2103.html" target="_blank"> Test der HD 6670 gibt</a>. Auf interessante Dinge wie die Leistungsaufnahme oder die Temperaturen wird leider nicht eingegangen. Gerade dies wäre aber doch wichtig bei einer passiv gekühlten Karte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3DSapphire%2520HD%25206670%2520Ultimate%26url%3Dsearch-alias%253Daps%23&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454" target="_blank"><em>Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate Edition bei Amazon kaufen</em></a></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">I really enjoyed playing The Witcher 2. If you&#8217;ve only heard the name, The Witcher series follows a character named Geralt, who is, coincidentally, a witcher.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a rel="nofollow" href="http://www.hitechlegion.com/reviews/video-cards/10573" target="_blank">Zum Test bei HiTech Legion (E)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6670-ultimate-edition-im-test-bei-hitech-legion_2170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire P67 Pure Black Hydra im Test bei Pct</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-p67-pure-black-hydra-im-test-bei-pct_2139.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-p67-pure-black-hydra-im-test-bei-pct_2139.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[P67]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[PcTreiber.Net hat einen Test des Sapphire P67 Pure Black Hydra Sockel 1155 Mainboards veröffentlicht. Die Platine bietet neben vier SATA3 und zwei USB 3 Ports vor allem den Lucid Hydra Chip. Mittels diesem sind Mischkonfigurationen von AMD und nVidia Grafikkarten möglich. Beim Layout kann die Platine im Test von PCT überzeugen. Hier fallen vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PcTreiber.Net hat einen Test des Sapphire P67 Pure Black Hydra Sockel 1155 Mainboards veröffentlicht. Die Platine bietet neben vier SATA3 und zwei USB 3 Ports vor allem den Lucid Hydra Chip. Mittels diesem sind Mischkonfigurationen von AMD und nVidia Grafikkarten möglich.</p>
<p><span id="more-2139"></span>Beim Layout kann die Platine im Test von PCT überzeugen. Hier fallen vor allem diverse Gimmicks positiv auf. In Sachen Overclocking zeigen sich aber Probleme mit der VCore Spannung. Diese fällt unter Last stark ab. Im Alltagstest fällt vor allem die Lüftersteuerung positiv auf, während bei den Benchmarks die Spieleperformance etwas besser sein könnte. Auch die Leistungsaufnahme der Platine ist nicht die allerbeste.</p>
<p>Unterm Strich hinterlässt die Sapphire P67 Pure Black einen guten Eindruck. Die kleinen Kinderkrankheiten trüben  das Gesamtbild aber etwas. Dies ist vor allem mit Blick auf den hohen Anschaffungspreis (200€) ärgerlich.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B004UM05TU?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B004UM05TU" target="_blank"><em><strong>Sapphire P67 Pure Black bei Amazon kaufen</strong></em></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Sapphire dürfte vielen vor allem als Hersteller von AMD Grafikkarten bekannt sein. Bereits seit längerem hat man neben den Grafikkarten aber auch Mainboards im Angebot. Seit Beginn diesen Jahres bietet Sapphire einige neue Modelle auf dem Markt an, die sich deutlich von den bisherigen Sapphire Boards unterscheiden.</p>
</blockquote>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.pctreiber.net/2011/sapphire-pure-black-p67-hydra.html" target="_blank"><strong>Zum Test bei PcT (D)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-p67-pure-black-hydra-im-test-bei-pct_2139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD 6870 FleX im Test bei Techgage</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6870-flex-im-test-bei-techgage_2057.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6870-flex-im-test-bei-techgage_2057.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[HD 6870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Techgage hat einen Test zur Sapphire Radeon HD 6870 FleX veröffentlicht. Das Besondere an der Flex-Version sind vor allem die Vielzahl an Monitoranschlüssen. So bietet die Karte zwei DVI-, zwei Displayport- und einen HDMI-Anschluss. Zudem liegen der Karte eine Menge Adapter wie HDMI-DVI oder MiniDP zu Displayport bei. Eine zweite Besonderheit an der Karte ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techgage hat einen Test zur Sapphire Radeon HD 6870 FleX veröffentlicht. Das Besondere an der Flex-Version sind vor allem die Vielzahl an Monitoranschlüssen. So bietet die Karte zwei DVI-, zwei Displayport- und einen HDMI-Anschluss. Zudem liegen der Karte eine Menge Adapter wie HDMI-DVI oder MiniDP zu Displayport bei.</p>
<p><span id="more-2057"></span>Eine zweite Besonderheit an der Karte ist der Kühler. Hier setzt Sapphire nicht auf den Referenzkühler der HD 6870 Serie sondern auf ein modifiziertes Modell, dass dem VaporX Kühler sehr ähnelt. Leider testet auch Techgage die Lautstärke des Kühlers nicht. Gerade dieser Punkt wäre bei einem modifiziertem Design natürlich besonders interessant. In Sachen Performance gibt es über die Karte allerdings wenig wirklich neues zu berichten, da Sapphire sich an die Taktraten des Referenzdesigns hält.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B004LXLLQ4?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B004LXLLQ4" target="_blank"><em><strong>Sapphire Radeon HD 6870 Flex bei Amazon kaufen</strong></em></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">We took a look at Sapphire&#8217;s Radeon HD 6870 Vapor-X a couple of weeks ago; a reference-clocked model that aims to deliver far improved cooling and noise-levels and also one that proves a breeze to overclock.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a rel="nofollow" href="http://techgage.com/article/sapphire_radeon_hd_6870_flex_review/1" target="_blank"><strong>Zum Test bei Techgange (E)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-radeon-hd-6870-flex-im-test-bei-techgage_2057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD 6850 Toxic im Test bei Fudzilla</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-hd-6850-toxic-im-test-bei-fudzilla_2049.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-hd-6850-toxic-im-test-bei-fudzilla_2049.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[HD 6850]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Fudzilla hat einen Test der Sapphire HD 6850 Toxic veröffentlicht. Im Gegensatz zum Referenzdesign der Radeon HD 6850 verfügt das Toxic Modell über eine überarbeitet Kühlung und erhöhte Taktraten. Anstelle von 775/1000 MHz liegen die Taktraten bei 820/1100 MHz. Als besonders Schmankerl setzt Sapphier zudem auf ein anderes PCB, so verwendet man die Version die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fudzilla hat einen Test der Sapphire HD 6850 Toxic veröffentlicht. Im Gegensatz zum Referenzdesign der Radeon HD 6850 verfügt das Toxic Modell über eine überarbeitet Kühlung und erhöhte Taktraten. Anstelle von 775/1000 MHz liegen die Taktraten bei 820/1100 MHz. Als besonders Schmankerl setzt Sapphier zudem auf ein anderes PCB, so verwendet man die Version die sonst nur bei der Radeon HD 6870 zum Einsatz kommt. Hierdurch benötigt die Karte aber auch zwei Stromanschlüsse und ist länger als die normale HD 6850 Version.</p>
<p><span id="more-2049"></span>Die Performance der Karte liegt aufgrund der höheren Taktraten knapp über dem Niveau der normalen Radeon HD 6850. Leider bietet Fudzilla weder brauchbare Messungen zur Leistungsaufnahme noch zur Lautstärke. Bei letzterem beschränkt man sich auf Angaben der gefühlten Lautstärke, sowas ist aber stark subjektiv. Bei der Leistungsaufnahme nennt man einige Absoltwerte, wie die aber zustande kommen bleibt unklar.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/B004C0YYU6?ie=UTF8&amp;tag=artitest-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B004C0YYU6" target="_blank"><em><strong>Sapphiere Radeon HD 6850 Toxic bei Amazon kaufen</strong></em></a></p>
<blockquote><p>Our previous review covered Saphire Radeon HD 6850 running at reference clocks, whereas our today’s test subject is Sapphire HD 6850 Toxic. As the name suggests, Toxic cards come with Toxic cooling but Sapphire surprised us by using HD 6870’s PCB for its HD 6850 Toxic. Although Sapphire HD 6850 Toxic looks different than the HD 6870, it is only due to the shroud as the cooler design is identical to the HD 6870’s.</p></blockquote>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.fudzilla.com/reviews/item/22017-sapphire-hd-6850-toxic-reviewed/22017-sapphire-hd-6850-toxic-reviewed" target="_blank">Zum Test bei Fudzilla (E)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-reviews.de/sapphire-hd-6850-toxic-im-test-bei-fudzilla_2049.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Edge-HD Mini PC im Test bei Techwarelabs</title>
		<link>http://www.pc-reviews.de/sapphire-edge-hd-mini-pc-im-test-bei-techwarelabs_2037.html</link>
		<comments>http://www.pc-reviews.de/sapphire-edge-hd-mini-pc-im-test-bei-techwarelabs_2037.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc-Reviews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboards]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-reviews.de/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Techwarelabs hat einen Test des Sapphire Edge-HD Mini PC veröffentlicht. Das Modell basiert auf einer Kombination aus Intel Atom2 und nVidia ION2. Das Besondere an dem Modell ist zudem die Kompaktheit. In dem kleinen PC steckt des Weiteren eine 250GB Festplatte, GB-Lan und WLAN. Auch USB2 und ein Audiocontroller ist natürlich vorhanden. Der Test der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techwarelabs hat einen Test des Sapphire Edge-HD Mini PC veröffentlicht. Das Modell basiert auf einer Kombination aus Intel Atom2 und nVidia ION2. Das Besondere an dem Modell ist zudem die Kompaktheit. In dem kleinen PC steckt des Weiteren eine 250GB Festplatte, GB-Lan und WLAN. Auch USB2 und ein Audiocontroller ist natürlich vorhanden.</p>
